Giá xe Mercedes Benz mới nhất hiện nay trên thị trường
Logoxe xin phép được gửi đến độc giả bảng giá xe Mercedes-Benz 2019 cập nhật nhất được bổ sung mỗi tháng.
Bảng Báo Giá xe Mercedes-Benz 2019 mới nhất
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá xe | Giá lăn bánh tại TP. Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP Hồ Chí Minh |
Mercedes A 200 | 1.6L-7AT | 1.339.000.000 | 1.589.260.000 | 1.552.280.000 |
Mercedes A 250 | 2.0L-7AT | 1.699.000.000 | 1.925.260.000 | 1.882.280.000 |
Mercedes A 45 4MATIC | 2.0L-7AT | 2.249.000.000 | 2.541.260.000 | 2.487.280.000 |
Mercedes C 200 | 1.8L-7AT | 1.489.000.000 | 1.690.060.000 | 1.651.280.000 |
Mercedes C 250 Exclusive | 1.8L-7AT | 1.729.000.000 | 1.958.860.000 | 1.915.280.000 |
Mercedes C 300 AMG | 3.0L-7AT | 1.949.000.000 | 2.205.260.000 | 2.157.280.000 |
Mercedes C 300 Coupe | - | 2.699.000.000 | 3.045.260.000 | 3.036.260.000 |
Mercedes AMG C43 4Matic Coupe | - | 4.199.000.000 | 4.725.260.000 | 4.716.260.000 |
Mercedes C43 AMG | 4.0L-7AT | 4.199.000.000 | 4.725.260.000 | 4.632.280.000 |
Mercedes E 200 | 2.0L-7AT | 2.099.000.000 | 2.373.260.000 | 2.322.280.000 |
Mercedes E 250 AMG | 2.0L-9AT | 2.479.000.000 | 2.798.860.000 | 2.740.280.000 |
Mercede E 300 AMG | 2.0L-7AT | 2.769.000.000 | 3.123.660.000 | 3.059.280.000 |
Mercedes E 200 Coupe | 2.0L-7AT | 2.639.000.000 | 2.978.060.000 | 2.916.280.000 |
Mercedes E 300 Coupe | 2.0L-7AT | 3.099.000.000 | 3.493.260.000 | 3.422.280.000 |
Mercedes S 400L | 3.0L-7AT | 3.999.000.000 | 4.501.260.000 | 4.412.280.000 |
Mercedes S400 4Matic Coupe | 3.0-7AT | 6.099.000.000 | 6.853.260.000 | 6.722.280.000 |
Mercedes S 500L | 4.7L-7AT | 6.599.000.000 | 7.413.260.000 | 7.272.280.000 |
Mercedes S 500 4Matic Coupe | 4.7L-7AT | 10.479.000.000 | 11.758.860.000 | 11.540.280.000 |
Mercedes S 500 cabriolet | 4.7L-7AT | 10.799.000.000 | 12.117.260.000 | 11.892.280.000 |
Mercedes S 65 AMG | 6.0L-7AT | 12.799.000.000 | 14.357.260.000 | 14.092.280.000 |
Mercedes S 600 Maybach | 6.0L-7AT | 14.448.000.000 | 16.204.140.000 | 15.906.180.000 |
Mercedes S 450L | - | 4.249.000.000 | 4.781.260.000 | 4.772.260.000 |
Mercedes S 450L Luxury | - | 4.869.000.000 | 5.475.660.000 | 5.466.660.000 |
Mercedes Maybach S450 | 3.0L-7AT | 7.369.000.000 | 8.275.660.000 | 8.266.660.000 |
Mercedes Maybach S550 | 4.7L-7AT | 11.099.000.000 | 12.453.260.000 | 12.222.280.000 |
Mercedes Maybach S650 | - | 14.899.000.000 | 16.709.260.000 | 16.700.260.000 |
Mercedes Maybach S 450L | 3.0L - 9AT | 4.199.000.000 | 4.725.260.000 | 4.632.280.000 |
Mercedes Maybach S 450 Luxury | 3.0L - 9AT | 4.759.000.000 | 5.352.460.000 | 5.248.280.000 |
Mercedes Maybach S 450 4MATIC | - | 7.219.000.000 | 8.107.660.000 | 7.954.280.000 |
Mercedes Maybach S 560 4MATIC | - | 11.099.000.000 | 12.453.260.000 | 12.222.280.000 |
Mercedes CLS 400 | 3.0L-7AT | 5.759.000.000 | 6.472.460.000 | 6.348.280.000 |
Mercedes SLC 43 | 4.7L-7AT | 3.619.000.000 | 4.075.660.000 | 3.994.280.000 |
Mercedes SL 400 | 3.7L-7AT | 6.709.000.000 | 7.536.460.000 | 7.393.280.000 |
Mercedes CLS 500 4MATIC | 4.7L-7AT | 6.619.000.000 | 7.435.660.000 | 7.294.280.000 |
Mercedes SLK 300 | 2.0L-9AT | 2.480.000.000 | 2.799.980.000 | 2.741.380.000 |
Mercedes SLK 350 CarbonLOOK | 2.0L-7AT | 2.480.000.000 | 2.799.980.000 | 2.741.380.000 |
Mercedes SLK 350 | 2.0L-7AT | 3.271.000.000 | 3.685.900.000 | 3.611.480.000 |
Mercedes Mercedes-AMG GT S | 4.0L-7AT | 8.317.000.000 | 9.337.420.000 | 9.162.080.000 |
Mercedes GLE 400 4MATIC Coupe | 3.0L-7AT | 3.899.000.000 | 4.389.260.000 | 4.302.280.000 |
Mercedes GLE 450 AMG 4MATIC Coupe | 3.0L-9AT | 4.469.000.000 | 5.027.660.000 | 4.929.280.000 |
Mercedes GLS 400 4MATIC | 3.5L-9AT | 4.529.000.000 | 5.095.253.000 | 4.995.673.000 |
Mercedes GLS 500 4MATIC | 4.7L-9AT | 7.829.000.000 | 8.791.253.000 | 8.625.673.000 |
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC | 5.5L-7AT | 11.949.000.000 | 13.405.653.000 | 13.157.673.000 |
Mercedes GLS 350 d 4MATIC | 3.0L-9AT | 4.149.000.000 | 4.669.653.000 | 4.577.673.000 |
Mercedes CLA 200 | 1.6L-7AT | 1.529.000.000 | 1.734.860.000 | 1.695.280.000 |
Mercedes CLA 250 4Matic | 2.0L-7AT | 1.949.000.000 | 2.205.260.000 | 2.157.280.000 |
Mercedes CLA 250 | 2.0L-7AT | 1.869.000.000 | 2.115.660.000 | 2.069.280.000 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC | 2.0L-7AT | 2.329.000.000 | 2.630.860.000 | 2.575.280.000 |
Mercedes GLA 200 | 1.6L-7AT | 1.619.000.000 | 1.835.660.000 | 1.794.280.000 |
Mercedes GLA 250 4MATIC | 2.0L-7AT | 1.859.000.000 | 2.104.460.000 | 2.058.280.000 |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 2.0L-9AT | 2.399.000.000 | 2.709.260.000 | 2.652.280.000 |
Mercedes GLC 200 | 2.0 - 9AT | 1.699.000.000 | 1.925.260.000 | 1.916.260.000 |
Mercedes GLC 300 4Matic | 2.0L-9AT | 2.289.000.000 | 2.586.060.000 | 2.577.060.000 |
Mercedes GLC 250 4Matic | 2.0L-9AT | 1.989.000.000 | 2.250.060.000 | 2.241.060.000 |
Mercedes GLC 300 4Matic Coupe | 2.0L-9AT | 2.949.000.000 | 3.325.260.000 | 3.316.260.000 |
Mercedes GLC AMG 43 4Matic | 2.0L-9AT | 3.599.000.000 | 4.053.260.000 | 3.972.280.000 |
Mercedes GLE 400 4MATIC | 3.0L-7AT | 4.079.000.000 | 4.590.860.000 | 4.500.280.000 |
Mercedes GLE 400 4MATIC Exclusive | 3.0L-9AT | 3.899.000.000 | 4.389.260.000 | 4.302.280.000 |
Mercedes GLE 43 AMG 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 4.559.000.000 | 5.128.460.000 | 5.028.280.000 |
Mercedes GLE 400 4MATIC Coupe | 3.0L-7AT | 3.949.000.000 | 4.445.260.000 | 4.436.260.000 |
Mercedes GLE 63 AMG 4Matic | 5.5L-7AT | 9.339.000.000 | 10.482.453.000 | 10.286.673.000 |
Mercedes Vito Tourer 121 | 2.0L-7AT | 1.849.000.000 | 2.093.653.000 | 2.047.673.000 |
Mercedes V220 CDI Avantgarde | 2.2L-7AT | 2.569.000.000 | 2.900.053.000 | 2.839.673.000 |
Mercedes V250 CDI Avantgarde | 2.2L-7AT | 2.569.000.000 | 2.900.053.000 | 2.839.673.000 |
Thông tin xem thêm về hãng xe ô tô Mercedes-Benz
Mercedes-Benz là một trong nhà sản xuất xe xe hơi, xe bus, xe tải lừng danh trên thế giới. Hãng được xem là đơn vị phân phối ô tô nhiều năm nhất còn có đến thời buổi này. Mở đầu, hãng thuộc sở hữu bởi Daimler-Benz. Lúc Này, hãng là Một Thành Viên của Doanh Nghiệp mẹ, Daimler AG (tên trước đó là DaimlerChrysler AG). Mercedes-Benz còn là 1 trong hãng đi đi đầu trong các việc giới thiệu nhiều công nghệ tiên tiến và những ý tưởng sáng tạo về độ tin cậy mà tiếp nối đã trở nên thông dụng trên toàn cầu.vào thời điểm năm 1995, Mercedes-Benz việt nam đã ghi dấu ấn tại Thị trường trong nước. Thường xuyên đứng vị trí số 1 trong Thị Phần xe sang suốt 22 năm qua cùng Thị phần hơn 50%, Brand Name này đã biến đổi thành một trong những hãng xe chủ chốt nội địa. Hiện có ba nhà phân phối xe Mercedes-Benz tại VN, gồm có Vietnam Star, An Du & Haxaco.
Một vài đời xe rất nổi bật của hãng sản xuất xe Mercedes-Benz
Mercedes-Benz C-ClassMercedes-Benz C-Class là dòng xe có thiết kế bên trong đẹp và mang về Trải Nghiệm lái gần như là lý tưởng, cân bằng giữa năng suất và sự dễ chịu. Xe Mercedes Benz C-Class không những mang lại cảm hứng lái vững mà còn êm ái, che giấu ổ gà hiệu quả. Tuy nhiên, khi gặp ổ gà lớn, lốp run-flat sẽ khởi tạo ra tiếng "huỵch" kỳ quặc.
nhìn chung, Mercedes-Benz C-Class có xúc cảm lái thoải mái và dễ chịu nhất trong phân khúc sedan thể thao. Có thể nói, đây là đời xe mang về xúc cảm lái đúng giống như những gì người ta hy vọng ở nhãn hiệu Mercedes-Benz. Theo tạp chí Consumer Reports, những người mới đến với thương hiệu Mercedes-Benz có thể chọn C-Class vì sự thoải mái và dễ chịu, yên tĩnh và linh hoạt của nó.
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá xe | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TPHCM |
Mercedes C 200 | 1.8L-7AT | 1.489.000.000 | 1.690.060.000 | 1.651.280.000 |
Mercedes C 250 Exclusive | 1.8L-7AT | 1.729.000.000 | 1.958.860.000 | 1.915.280.000 |
Mercedes C 300 AMG | 3.0L-7AT | 1.949.000.000 | 2.205.260.000 | 2.157.280.000 |
Mercedes C43 AMG | 4.0L-7AT | 4.199.000.000 | 4.725.260.000 | 4.632.280.000 |
Mercedes-Benz E-Class
Mercedes-Benz E-Class vẫn thuộc dòng sedan hạng sang tầm trung đắt khách tại VN. Kể từ thế hệ 2017, E-Class mang tới những đột phá lớn khiến quý khách ngỡ ngàng. Cho đến thời điểm bây giờ, Mercedes-Benz E-Class 2017 không những chiếm dụng nhiều tác dụng tiến bộ hàng đầu phân khúc thị phần trong nước mà còn là một ngôi sao 5 cánh về công nghệ tiên tiến của hãng xe Đức. Với kích cỡ kha khá cùng mẫu mã sang trọng không hề thua kém đàn anh S-Class, E-Class được coi là dòng xe thu hút được rất nhiều doanh nhân thành đạt.
Sau 21 năm có mặt tại Thị phần việt nam, Mercedes-Benz E-Class đã vượt mốc lợi nhuận 1.000 xe trong thời hạn 2017, tăng trưởng hơn 80%. Đạt được điều ấy một phần là nhờ việc hãng Mercedes-Benz vận dụng ngôn từ họa tiết thiết kế Sensual Purity cho E-Class thế hệ mới, Từ đó hấp dẫn nhiều khách du lịch hàng trẻ tuổi hơn
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá xe | Giá lăn bánh tại TP. Hà Nội | Giá lăn bánh tại TPHCM |
Mercedes E 200 | 2.0L-7AT | 2.099.000.000 | 2.373.260.000 | 2.322.280.000 |
Mercedes E 250 AMG | 2.0L-9AT | 2.479.000.000 | 2.798.860.000 | 2.740.280.000 |
Mercede E 300 AMG | 2.0L-7AT | 2.769.000.000 | 3.123.660.000 | 3.059.280.000 |
Mercedes E 200 Coupe | 2.0L-7AT | 2.639.000.000 | 2.978.060.000 | 2.916.280.000 |
Mercedes E 300 Coupe | 2.0L-7AT | 3.099.000.000 | 3.493.260.000 | 3.422.280.000 |
Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class chiếm hữu những chức năng và chất lượng khá nổi bật hẳn lên trong phân khúc thị phần xe sang. Trên thực ra, đó là đời xe sang mang về xúc cảm lái êm ái & vững nhất mà tạp chí Consumer Reports từng thử nghiệm.
chỉ với lốp & hệ thống treo chuẩn mức, Mercedes-Benz S-Class giúp du khách ngồi phía bên trong không còn nhận biết việc xe đi trên đường xóc hoặc đường rãnh. Chẳng cần được nói chắc rằng đa số chúng ta cũng có thể mường tượng được cảm giác êm ái đến ra sao khi Mercedes-Benz S-Class chạy trên cao tốc.
Theo Mercedes-Benz, trong thời gian 2017, hãng đã bán được khoảng 500 cái xe sang S-Class và hơn 150 chiếc Mercedes-Maybach S-Class cho khách hàng tại nước ta. Có thể nói, cứ 10 chiếc Mercedes-Benz đẩy ra tại nước ta thì có một chiếc là S-Class hoặc Mercedes-Maybach S-Class. Đây cùng theo đó là tỷ lệ tốt nhất tại Đông Nam Á, đặc biệt với đời xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class.
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá xe | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TPHCM |
Mercedes S 400L | 3.0L-7AT | 3.999.000.000 | 4.501.260.000 | 4.412.280.000 |
Mercedes S400 4Matic Coupe | 3.0-7AT | 6.099.000.000 | 6.853.260.000 | 6.722.280.000 |
Mercedes S 500L | 4.7L-7AT | 6.599.000.000 | 7.413.260.000 | 7.272.280.000 |
Mercedes S 500 4Matic Coupe | 4.7L-7AT | 10.479.000.000 | 11.758.860.000 | 11.540.280.000 |
Mercedes S 500 cabriolet | 4.7L-7AT | 10.799.000.000 | 12.117.260.000 | 11.892.280.000 |
Mercedes S 65 AMG | 6.0L-7AT | 12.799.000.000 | 14.357.260.000 | 14.092.280.000 |
Mercedes S 600 Maybach | 6.0L-7AT | 14.448.000.000 | 16.204.140.000 | 15.906.180.000 |
Mercedes Maybach S450 | 3.0L-7AT | 7.369.000.000 | 8.275.660.000 | 8.266.660.000 |
Mercedes Maybach S550 | 4.7L-7AT | 11.099.000.000 | 12.453.260.000 | 12.222.280.000 |
Mercedes Maybach S650 | - | 14.899.000.000 | 16.709.260.000 | 16.700.260.000 |
Mercedes Maybach S 450L | 3.0L - 9AT | 4.199.000.000 | 4.725.260.000 | 4.632.280.000 |
Mercedes Maybach S 450 Luxury | 3.0L - 9AT | 4.759.000.000 | 5.352.460.000 | 5.248.280.000 |
Mercedes Maybach S 450 4MATIC | - | 7.219.000.000 | 8.107.660.000 | 7.954.280.000 |
Mercedes Maybach S 560 4MATIC | - | 11.099.000.000 | 12.453.260.000 | 12.222.280.000 |
Mercedes-Benz GLC
dựa vào C-Class, Mercedes-Benz GLC là 1 trong xe SUV thượng hạng cỡ C cực tốt trên Thị trường giờ đây. Xe có cảm hứng lái dễ chịu và năng lực phản hồi tốt. Nội thất trong xe khá xa hoa và yên tĩnh nhưng hệ thống thông báo vui chơi giải trí đặc trưng của tên thương hiệu Mercedes-Benz lại phức hợp. Hàng ghế trước trước rất thoải mái & bổ trợ người ngồi trong những khi hàng ghế phía sau hơi eo hẹp.
Mercedes-Benz GLC tại việt nam
Động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít đem tới công suất ấn tượng và sát cánh với hộp số tự động 9 cấp. Không chỉ có vậy, người tiêu dùng còn tồn tại hai chọn lựa cuốn hút khác là AMG GL43 với động cơ V6 tăng áp & SUV lai coupe mang tên GLC Coupe.
hệ thống tự động hóa phanh là 1 chức năng tiêu chuẩn của xe nhưng các tính năng an toàn và đáng tin cậy khác ví như phát hiện điểm mù và lưu ý phương tiện cắt ngang khi lùi xe lại chỉ có ở những gói tùy chọn rắc rối.
Thông tin trong bài viết được chúng tôi sử dụng từ: Tinxe.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét